Rumah
>
Produk
>
AC Hiasan Dinding
>
| DC FIXED FRECUENCY | SP/J-T35CH | SP/J-T50CH | SP/J-T70CH | ||
| Pasokan daya nominal | 1Ph/220-240V/50Hz | 1Ph/220-240V/50Hz | 1Ph/220-240V/50Hz | ||
| Sumber daya listrik yang dapat digunakan | 1Ph/185-260V/50Hz | 1Ph/185-260V/50Hz | 1Ph/185-260V/50Hz | ||
| Pendinginan ((T3) | Kapasitas (btu/jam) | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Kapasitas (W) | 2650 | 4200 | 5400 | ||
| Input (W) | 1500 | 2000 | 2360 | ||
| Listrik nominal (A) | 6.7 | 8.9 | 11 | ||
| EER | 1.77 | 2.1 | 2.29 | ||
| Pemanasan | Kapasitas (btu/jam) | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Kapasitas (W) | 3500 | 5000 | 5800 | ||
| Input (W) | 1160 | 1660 | 2100 | ||
| Listrik nominal (A) | 5.40 | 7.40 | 9.80 | ||
| COP | 3.02 | 3.01 | 2.76 | ||
| Maks. konsumsi input (W) | 1750/1650 | 2500/2500 | 3000 | ||
| Maks. arus (A) | 7.9/7.2 | 11.6/11.1 | 14.8 | ||
| Kompresor | Jenis | Rotary | Rotary | Rotary | |
| Merek | GREE | GREE | Sangat keras. | ||
| Unit dalam ruangan | Koil dalam ruangan | Bahan sirip | Emas & hidrofilik& | Emas & hidrofilik& | Emas & hidrofilik& |
| Tabung luar dia. dan material | φ7mm, Inner Grooved | φ7mm, Inner Grooved | φ7mm, Inner Grooved | ||
| Aliran udara dalam ruangan (Turbo/Hi/Mi/Lo) (M3/h) | 650/600/550/500 | 900/820/780/700 | 1050/950/800/700 | ||
| Daya input nominal (pendingin/pemanasan) (W) | 50 | 60 | 80 | ||
| Listrik nominal (pendingin/pemanasan) (A) | 0.25 | 0.3 | 0.35 | ||
| Penghapusan Kelembaban (KG/jam) | 2 | 1.8 | 2.6 | ||
| Tingkat kebisingan ((Turbo/Hi/Mi/Lo) (dB ((A)) | 42/38/35/32 | 45/43/41/39 | 52/49/47/45 | ||
| Ukuran satuan (W*H*D) | 810 × 295 × 205 | 910×295×205 | 1075×330×240 | ||
| Pengemasan (W*H*D) | 875×340×255 | 975×340×255 | 1146×412×318 | ||
| Berat bersih (kg) | 8 | 9 | 12 | ||
| Berat kotor (kg) | 10 | 11 | 16 | ||
| Unit luar | Koil luar | Bahan sirip | Emas & hidrofilik& | Emas & hidrofilik& | Emas & hidrofilik& |
| Tabung luar dia. dan material | φ7, Inner Grooved | φ7, Inner Grooved | φ5, Inner Grooved | ||
| Tingkat kebisingan (dB) | 52 | 55 | 58 | ||
| Ukuran satuan (W*D*H) (mm) | 710 × 295 × 495 | 780 × 350 × 600 | 850 × 385 × 700 | ||
| Pengemasan (W*D*H) (mm) | 818×328×530 | 896×387×625 | 960×420×744 | ||
| Berat bersih (kg) | 23 | 38 | 42 | ||
| Berat kotor (kg) | 26 | 42 | 47 | ||
| Jenis pendingin | R410A | R410A | R410A | ||
| Pipa pendingin | Sisi cair (mm) | φ6 | φ6 | φ6 | |
| Sisi gas (mm) | φ9 | φ12 | φ15.88 | ||
| Panjang pipa pendingin maksimum (m) | 10 | 15 | 15 | ||
| Max. perbedaan tingkat (m) | 5 | 10 | 10 | ||
| Kisaran suhu operasi | -7oC-52oC | 7oC-52oC | -7oC-52oC | ||
| Kisaran suhu lingkungan | -10oC-55oC | -10oC-55oC | -10oC-55oC | ||
| Daerah aplikasi (MM2) | 13 ~ 27 | 20 ~ 40 | 30 ~ 55 | ||
| Set per 40 kaki HQ/20 kaki 40HQ/20 | 308/- | 230/99 | 146/- | ||
Hubungi Kami Kapan Saja