Rumah
>
Produk
>
AC Hiasan Dinding
>
| DC INVERTER | SP/J-BP26C | SP/J-BP35C | SP/J-BP50C | SP/J-BP70C | ||
| Catu Daya Terukur | 1Ph / 220-240V/50Hz | 1Ph / 220-240V/50Hz | 1Ph / 220-240V/50Hz | 1Ph / 220-240V/50Hz | ||
| Catu Daya Kerja | 1Ph / 150-260V/50Hz | 1Ph / 150-260V/50Hz | 1Ph / 150-260V/50Hz | 1Ph / 150-260V/50Hz | ||
| Pendinginan | Kapasitas (btu/h) | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Kapasitas (W) | 2500(150~3000)W | 3200(150~3600)W | 4800(1250-5910) | 6810(1830~7800) | ||
| Input (W) | 900(100~1200)W | 1180(75~1560)W | 1780(330-2340) | 2350(410~2830) | ||
| Arus Terukur (A) | 4.0 (0.8~5.3)A | 5.3(0.5~6.9)A | 7.9(1.7~12.0) | 10.5(2.3~12.3) | ||
| EER | 2.78 | 2.71 | 2.70 | 2.90 | ||
| Pemanasan | Kapasitas (btu/h) | / | / | / | / | |
| Kapasitas (W) | / | / | / | / | ||
| Input (W) | / | / | / | / | ||
| Arus Terukur (A) | / | / | / | / | ||
| COP | / | / | / | / | ||
| Konsumsi input maks. (W) | 1600 | 1720 | 2520 | 3100 | ||
| Arus maks. (A) | 8.50 | 9.00 | 13.00 | 14.80 | ||
| Kompresor | Tipe | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | |
| Merek | GMCC,GREE | GMCC | HIGHLY | GMCC | ||
| Unit Dalam Ruangan | Kumparan Dalam Ruangan | Bahan Sirip | Emas & hidrofilik& | Emas & hidrofilik& | Emas & hidrofilik& | Emas & hidrofilik& |
| Diameter luar tabung & bahan | φ7mm, Alur Dalam | φ7mm, Alur Dalam | φ7mm, Alur Dalam | φ7mm, Alur Dalam | ||
| Aliran Udara Dalam Ruangan (Turbo/Hi/Mi/Lo) (M3/h) | 500/450/370/320 | 550/500/450/370 | 850/750/650/580 | 1050/950/800/680 | ||
| Daya input terukur (pendinginan/pemanasan) (W) | 30 | 30 | 35 | 45 | ||
| Arus terukur (pendinginan/pemanasan) (A) | 0.2 | 0.2 | 0.35 | 0.4 | ||
| Penghilangan Kelembaban (KG/h) | 0.8 | 0.8 | 2 | 2.6 | ||
| Tingkat Kebisingan (Turbo/Hi/Mi/Lo) (dB(A)) | 39/34/32/30 | 42/39/36/33 | 45/42/39/37 | 49/47/45/42 | ||
| Dimensi Unit (P*T*L) | 695*275*190 | 780*275*190 | 910*295*205 | 1030*360*248 | ||
| Kemasan (P*T*L) | 763*322*241 | 847*322*241 | 975*340*255 | 1094*434*324 | ||
| Berat Bersih (KG) | 6 | 6.5 | 10 | 13 | ||
| Berat Kotor (KG) | 8 | 8.5 | 12 | 16 | ||
| Unit Luar Ruangan | Kumparan Luar Ruangan | Bahan Sirip | Emas & hidrofilik& | Emas & hidrofilik& | Emas & hidrofilik& | Emas & hidrofilik& |
| Diameter luar tabung & bahan | φ5mm, Alur Dalam | φ5mm, Alur Dalam | φ7mm, Alur Dalam | φ5mm, Alur Dalam | ||
| Tingkat Kebisingan (dB) | 50 | 52 | 55 | 59 | ||
| Dimensi Unit (P*L*T) (mm) | 610*295*495 | 710*295*495 | 760*305*550 | 780*350*600 | ||
| Kemasan (P*L*T) (mm) | 704*324*530 | 818*328*530 | 869*339*588 | 896*387*625 | ||
| Berat Bersih (KG) | 17 | 19 | 24 | 30 | ||
| Berat Kotor (KG) | 20 | 22 | 28 | 34 | ||
| Tipe Refrigeran | R410A / 340g | R410A / 430g | R410A / 770g | R410A / 810g | ||
| Pipa Refrigeran | Sisi Cair (mm) | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | |
| Sisi Gas (mm) | Φ9 | Φ9 | Φ12 | Φ12 | ||
| Panjang Pipa Refrigeran Maks. (m) | 10 | 10 | 10 | 15 | ||
| Perbedaan Ketinggian Maks. (m) | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
| Rentang Suhu Operasi | 16ºC-43ºC | 16ºC-43ºC | 16ºC-43ºC | 16ºC-43ºC | ||
| Rentang Suhu Sekitar | 16ºC-48ºC | 16ºC-48ºC | 16ºC-48ºC | 16ºC-48ºC | ||
| Area Aplikasi (MM2) | 10~17 | 13~27 | 20~40 | 30~55 | ||
| Set per 40ft HQ/20ft 40HQ/20 | 360/167 | 334/143 | 267/- | 184 / - | ||
Hubungi Kami Kapan Saja