Rumah
>
Produk
>
AC Hiasan Dinding
>
| FREKUENSI TETAP DC | SP/J-26CH6 | SP/J-35CH6 | SP/J-50CH6 | SP/J-70CH6 | ||
| Catu Daya Terukur | 1Ph / 220-240V/60Hz | 1Ph / 220-240V/60Hz | 1Ph / 220-240V/60Hz | 1Ph / 220-240V/60Hz | ||
| Catu Daya yang Dapat Bekerja | 1Ph / 185-260V/60Hz | 1Ph / 185-260V/60Hz | 1Ph / 185-260V/60Hz | 1Ph / 185-260V/60Hz | ||
| Pendinginan | Kapasitas (btu/h) | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Kapasitas (W) | 2500 | 3200 | 4800 | 6500 | ||
| Input (W) | 900 | 1220 | 1800 | 2300 | ||
| Arus Terukur (A) | 4.10 | 5.70 | 8.10 | 10.70 | ||
| EER | 2.78 | 2.62 | 2.67 | 2.83 | ||
| Pemanasan | Kapasitas (btu/h) | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Kapasitas (W) | 2500 | 3200 | 4800 | 6500 | ||
| Input (W) | 900 | 1160 | 1800 | 2300 | ||
| Arus Terukur (A) | 4.10 | 5.40 | 8.10 | 10.70 | ||
| COP | 2.78 | 2.76 | 2.67 | 2.83 | ||
| Konsumsi input maks. (W) | 1300 | 1750/1650 | 2500 | 3000 | ||
| Arus maks. (A) | 5.8 | 7.9/7.2 | 11.6 | 13.9 | ||
| Kompresor | Tipe | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | |
| Merek | GREE,GMCC | GMCC | GMCC,ASF165N03UDTC | GMCC,PA205M2A-3ET | ||
| Unit dalam ruangan | Kumparan Dalam Ruangan | Bahan Sirip | Emas & hidrofilik& | Emas & hidrofilik& | Emas & hidrofilik& | Emas & hidrofilik& |
| Diameter luar tabung & bahan | φ7mm, Alur Dalam | φ7mm, Alur Dalam | φ7mm, Alur Dalam | φ7mm, Alur Dalam | ||
| Aliran Udara Dalam Ruangan (Turbo/Hi/Mi/Lo) (M3/h) | 500/450/370/320 | 550/450/370/320 | 850/750/650/580 | 1050/950/800/680 | ||
| Daya Input Terukur (pendinginan/pemanasan) (W) | 30 | 30 | 80 | 45 | ||
| Arus Terukur (pendinginan/pemanasan) (A) | 0.2 | 0.2 | 0.35 | 0.4 | ||
| Penghilangan Kelembaban (KG/h) | 0.8 | 0.8 | 2.6 | 2.6 | ||
| Tingkat Kebisingan (Turbo/Hi/Mi/Lo) (dB(A)) | 39/34/32/30 | 40/35/32/30 | 45/42/39/37 | 49/47/45/42 | ||
| Dimensi Unit (P*T*L) | 695*275*190 | 780*275*190 | 910*295*205 | 1075*330*240 | ||
| Kemasan (P*T*L) | 763*322*241 | 847*322*241 | 975*340*255 | 1146*412*318 | ||
| Berat Bersih (KG) | 6 | 6.5 | 11 | 15 | ||
| Berat Kotor (KG) | 8 | 8.5 | 13 | 18 | ||
| Unit luar ruangan | Kumparan Luar Ruangan | Bahan Sirip | Emas & hidrofilik& | Emas & hidrofilik& | Emas & hidrofilik& | Emas & hidrofilik& |
| Diameter luar tabung & bahan | φ7mm, Alur Dalam | φ7mm, Alur Dalam | φ7mm, Alur Dalam | φ7mm, Alur Dalam | ||
| Tingkat Kebisingan (dB) | 50 | 52 | 55 | 59 | ||
| Dimensi Unit (P*L*T) (mm) | 610*295*495 | 710*295*495 | 800(730)*305*550 | 850(780)*350*600 | ||
| Kemasan (P*L*T) (mm) | 704*324*530 | 818*328*530 | 835*340*580 | 896*387*625 | ||
| Berat Bersih (KG) | 21 | 23 | 29 | 42 | ||
| Berat Kotor (KG) | 24 | 26 | 34 | 46 | ||
| Tipe Refrigeran | R410A | R410A | R410A / 770g | R410A | ||
| Pipa Refrigeran | Sisi Cair (mm) | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | |
| Sisi Gas (mm) | Φ9 | Φ9 | Φ12 | Φ12 | ||
| Panjang Pipa Refrigeran Maks. (m) | 10 | 10 | 10 | 15 | ||
| Perbedaan Ketinggian Maks. (m) | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
| Rentang Suhu Operasi | -7ºC-43ºC | -7ºC-43ºC | -7ºC-43ºC | -7ºC-43ºC | ||
| Rentang Suhu Sekitar | -7ºC-48ºC | -7ºC-48ºC | -7ºC-48ºC | -7ºC-48ºC | ||
| Area Aplikasi (MM2) | 10~17 | 13~27 | 20~40 | 30~55 | ||
| Set per 40ft HQ/20ft 40HQ/20 | 360/164 | 334/140 | 280/133 | 186/78 | ||
Hubungi Kami Kapan Saja