Rumah
>
Produk
>
AC Hiasan Dinding
>
| DC FIXED FRECUENCY | SP/J-26C6 | SP/J-35C6 | SP/J-50C6 | SP/J-70C6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasokan daya nominal | 1Ph / 220-240V/60Hz | 1Ph / 220-240V/60Hz | 1Ph / 220-240V/60Hz | 1Ph / 220-240V/60Hz | ||
| Sumber daya listrik yang dapat digunakan | 1Ph / 185-260V/60Hz | 1Ph / 185-260V/60Hz | 1Ph / 185-260V/60Hz | 1Ph / 185-260V/60Hz | ||
| Pendinginan | Kapasitas (btu/jam) | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Kapasitas (W) | 2500 | 3200 | 4800 | 6500 | ||
| Input (W) | 900 | 1220 | 1800 | 2300 | ||
| Listrik nominal (A) | 4.10 | 5.70 | 8.10 | 10.70 | ||
| EER | 2.78 | 2.62 | 2.67 | 2.83 | ||
| Pemanasan | Kapasitas (btu/jam) | / | / | / | / | |
| Kapasitas (W) | / | / | / | / | ||
| Input (W) | / | / | / | / | ||
| Listrik nominal (A) | / | / | / | / | ||
| COP | / | / | / | / | ||
| Maks. konsumsi input (W) | 1300 | 1750 | 2600 | 3000 | ||
| Maks. arus (A) | 5.8 | 7.9 | 12.40 | 13.9 | ||
| Kompresor | Jenis | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | |
| Merek | GREE, GMCC | GREE | GMCC,ASF165N03UDTC | GMCC,PA205M2A-3ET | ||
| Unit dalam ruangan | Koil dalam ruangan | Bahan sirip | Emas & hidrofil & | Emas & hidrofil & | Emas & hidrofil & | Emas & hidrofil & |
| Tabung luar dia. dan material | φ7mm, Inner Grooved | φ7mm, Inner Grooved | φ7mm, Inner Grooved | φ7mm, Inner Grooved | ||
| Aliran udara dalam ruangan (Turbo/Hi/Mi/Lo) (M3/h) | 500/450/370/320 | 550/450/370/320 | 850/750/650/580 | 1050/950/800/680 | ||
| Daya input nominal (pendingin/pemanasan) (W) | 30 | 30 | 80 | 45 | ||
| Listrik nominal (pendingin/pemanasan) (A) | 0.2 | 0.2 | 0.35 | 0.4 | ||
| Penghapusan Kelembaban (KG/jam) | 0.8 | 0.8 | 2.6 | 2.6 | ||
| Tingkat kebisingan ((Turbo/Hi/Mi/Lo) (dB ((A)) | 39/34/32/30 | 40/35/32/30 | 45/42/39/37 | 49/47/45/42 | ||
| Ukuran satuan (W*H*D) | 695 x 275 x 190 | 780 x 275 x 190 | 910*295*205 | 1075*330*240 | ||
| Pengemasan (W*H*D) | 763*322*241 | 847*322*241 | 975 x 340 x 255 | 1146*412*318 | ||
| Berat bersih (kg) | 6 | 6.5 | 11 | 15 | ||
| Berat kotor (kg) | 8 | 8.5 | 13 | 18 | ||
| Unit luar | Koil luar | Bahan sirip | Emas & hidrofil & | Emas & hidrofil & | Emas & hidrofil & | Emas & hidrofil & |
| Tabung luar dia. dan material | φ5mm, Inner Grooved | φ5mm, Inner Grooved | φ5mm, Inner Grooved | φ7mm, Inner Grooved | ||
| Tingkat kebisingan (dB) | 50 | 52 | 53 | 59 | ||
| Ukuran satuan (W*D*H) (mm) | 610*295*495 | 710*295*495 | 800 ((730) * 305 * 550 | 850 ((780) * 350 * 600 | ||
| Pengemasan (W*D*H) (mm) | 704*324*530 | 818*328*530 | 835*340*580 | 896*387*625 | ||
| Berat bersih (kg) | 20 | 21 | 29 | 37 | ||
| Berat kotor (kg) | 23 | 24 | 34 | 41 | ||
| Jenis pendingin | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
| Pipa pendingin | Sisi cair (mm) | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | |
| Sisi gas (mm) | Φ9 | Φ9 | Φ12 | Φ12 | ||
| Panjang pipa pendingin maksimum (m) | 10 | 10 | 10 | 15 | ||
| Max. perbedaan tingkat (m) | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
| Kisaran suhu operasi | 16oC sampai 43oC. | 16oC sampai 43oC. | 16oC sampai 43oC. | 16oC sampai 43oC. | ||
| Kisaran suhu lingkungan | 16oC sampai 48oC. | 16oC sampai 48oC. | 16oC sampai 48oC. | 16oC sampai 48oC. | ||
| Daerah aplikasi (MM2) | 10 ~ 17 | 13 ~ 27 | 20 ~ 40 | 30 ~ 55 | ||
| Set per 40ft HQ/20ft 40HQ/20 | 360/164 | 334/140 | 280/133 | 186/78 | ||
Hubungi Kami Kapan Saja