| Model | FF4-58.1 |
| Kapasitas bersih total (Liter) | 421 |
| Kapasitas kulkas bersih (Liter) | 271 |
| Kapasitas freezer bersih (Liter) | 150 |
| Kelas Energi Eropa Baru | F, E |
| Kelas Energi Eropa Lama | A+, A++ |
| Peringkat Bintang | *** |
| Dimensi (PxLxT cm) | 79*70*180 |
| Pemuatan (40'HC) | 56 |
| 1 laci crisper geser | (2 opsional) |
| 1 laci konverter segar geser | ( opsional) |
| Pembuat es putar | opsional |
| LED | Ya |
Hubungi Kami Kapan Saja