Rumah
>
Produk
>
Kulkas Bebas Beku
>
| 1. Nomor Model | KD-248FW |
| 2. Kapasitas Produk | |
| Total Kapasitas | 258 |
| Kapasitas Bersih | 237 |
| Kompartemen Kulkas | 183 |
| Kompartemen Freezer | 54 |
| 3. Fitur Umum | |
| Sistem Kontrol | Elektronik |
| Pencairan | Otomatis |
| Tegangan / Frekuensi | 220~240 / 50Hz |
| Kelas Iklim | SN/N/ST/T |
| Efisiensi Energi | A+ |
| Konsumsi Energi Tahunan (kWh/tahun) | 320.8 |
| Konsumsi Energi (kWh/24 jam) | 0.879 |
| Arus Terukur (A) | 1.2 |
| Tingkat Kebisingan Maks (dB) | 42 |
| Refrigeran/Isi | R600a |
| Sertifikasi | CE/CB |
| 4. Kompartemen Kulkas | |
| Rak (bahan/jumlah.) | Kaca / 2 |
| Balkon Pintu (bahan/jumlah/warna) | PS / 4 / transparan |
| Penutup Crisper Sayuran | Kaca/1 |
| Crisper Sayuran (bahan/jumlah/Warna) | Plastik/1/Transparan |
| Lampu Dalam (bahan//daya) | LED / |
| Nampan Telur | 1/ |
| Warna Interior | Putih |
| 5. Kompartemen Freezer | |
| Bintang Kompartemen Pembekuan | 4 Bintang: -18ºC |
| Kapasitas Pembekuan (kg/24 jam) | 3.5 |
| Waktu Penyimpanan Maks (jam) | 14 |
| Laci | Tidak |
| Rak (bahan/jumlah.) | Kaca / 1 |
| Balkon Pintu (bahan/jumlah/Warna) | PS / 2 / transparan |
| Lampu Dalam (bahan//daya) | Tidak |
| Kotak Es | 1 |
| 6. Dimensi Kemasan & daya muat | |
| Produk (P*L*T)(mm) | 545*635*1550 |
| Kemasan (P*L*T)(mm) | 575*660*1590 |
| Berat (Bersih/Kotor kg) | 50.6/55.5 |
| Pemuatan (40hq/20ft) | 101 |
| Tinggi Tumpukan | 2 |
Hubungi Kami Kapan Saja