| 1. Nomor Model | KD-268FW |
| 2. Kapasitas Produk | |
| Kapasitas Total | 268 |
| Kapasitas Bersih | 257 |
| Kompartemen Kulkas | 203 |
| Kompartemen Freezer | 54 |
| 3. Fitur Umum | |
| Sistem Kontrol | Elektronik |
| Pencairan | Otomatis |
| Tegangan / Frekuensi | 220~240 / 50Hz |
| Kelas Iklim | SN/N/ST/T |
| Efisiensi Energi | A+ |
| Konsumsi Energi Tahunan (kWh/tahun) | 328.9 |
| Konsumsi Energi (kWh/24 jam) | 0.901 |
| Arus Terukur (A) | 1.4 |
| Tingkat Kebisingan Maks (dB) | 42 |
| Refrigeran/Isi | R600a |
| Sertifikasi | CE/CB |
| 4. Kompartemen Kulkas | |
| Rak (bahan/jumlah) | Kaca / 3 |
| Balkon Pintu (bahan/jumlah/warna) | PS / 4 / transparan |
| Penutup Laci Sayuran | Kaca/1 |
| Laci Sayuran (bahan/jumlah/Warna) | Plastik/1/Transparan |
| Lampu Dalam (bahan//daya) | LED / |
| Nampan Telur | 1/ |
| Warna Dalam | Putih |
| 5. Kompartemen Freezer | |
| Bintang Kompartemen Pembeku | 4 Bintang: -18ºC |
| Kapasitas Pembekuan (kg/24 jam) | 3.5 |
| Waktu Penyimpanan Maks (jam) | 14 |
| Laci | Tidak |
| Rak (bahan/jumlah) | Kaca / 1 |
| Balkon Pintu (bahan/jumlah/Warna) | PS / 2 / transparan |
| Lampu Dalam (bahan//daya) | Tidak |
| Kotak Es | 1 |
| 6. Dimensi Kemasan & kapasitas muat | |
| Produk (P*L*T)(mm) | 545*635*1650 |
| Kemasan (P*L*T)(mm) | 575*660*1690 |
| Berat (Bersih/Kotor kg) | 52.6/58 |
| Pemuatan (40hq/20ft) | 100 |
| Tinggi Tumpukan | 2 |
Hubungi Kami Kapan Saja