| 1.Nomor Model | KD-329FW |
| 2. Kapasitas Produk | |
| Kapasitas Total | 329 |
| Kapasitas Bersih | 329 |
| Kompartemen Kulkas | 255 |
| Kompartemen Freezer | 74 |
| 3. Fitur Umum | |
| Sistem kontrol | Mekanis |
| Pencairan | Otomatis |
| Tegangan / Frekuensi | 220~240 / 50Hz |
| Kelas iklim | N/ST |
| Efisiensi Energi | A+ |
| Konsumsi Energi Tahunan (kWh/tahun) | 270 |
| Konsumsi Energi (kWh/24 jam) | 0.74 |
| Arus Terukur (A) | 1 |
| Tingkat Kebisingan Maks (dB) | 42 |
| Refrigeran/Isi | R600a |
| Sertifikasi | CE |
| 4. Kompartemen Kulkas | |
| Rak (bahan/jumlah) | Kaca / 3 |
| Balkon Pintu (bahan/jumlah/warna) | PS / 4 / transparan |
| Penutup Sayuran Crisper | Kaca/1 |
| Sayuran Crisper (bahan/jumlah/Warna) | Plastik/1/Transparan |
| Lampu Dalam (bahan//daya) | LED / |
| Nampan Telur (buah) | 1/ |
| Warna Dalam | Putih |
| 5. Kompartemen Freezer | |
| Bintang Kompartemen Pembeku | 4 Bintang: -18ºC |
| Kapasitas Pembekuan (kg/24 jam) | 4 |
| Waktu Penyimpanan Maks (jam) | 18 |
| Laci | Tidak |
| Rak (bahan/jumlah) | Kaca / 1 |
| Balkon Pintu (bahan/jumlah/Warna) | PS / 2 / transparan |
| Lampu Dalam (bahan//daya) | Tidak |
| Kotak Es | 1 |
| 6. Dimensi Kemasan & kapasitas muat | |
| Produk (P*L*T)(mm) | 595*695*1730 |
| Kemasan (P*L*T)(mm) | 630*720*1795 |
| Berat (Bersih/Kotor kg) | |
| Muatan (40hq/20ft) | 76 |
| Tinggi Tumpukan | 2 |
Hubungi Kami Kapan Saja