Rumah
>
Produk
>
Pendingin Udara Portabel
>
Tipe Produk | ||||
Model Produk | E01 | E01-Pro | E01-Max | |
status | Dapat diproduksi massal | Dapat diproduksi massal | Dapat diproduksi massal | |
kompresor | tipe rotor | tipe rotor | tipe rotor | |
refrigeran | R410a | R410a | R410a | |
warna | putih pudar | putih pudar | putih pudar | |
karakteristik utama | ||||
kontrol sentuh | √ | √ | √ | |
kontrol suara | √ | √ | √ | |
kontrol jarak jauh | √ | √ | √ | |
speaker Bluetooth | √ | √ | √ | |
Fungsi bebas pengeringan | √ | √ | √ | |
Inverter AC-DC bawaan | / | √ | / | |
Kompresor DC penuh | / | / | √ | |
Fitur Produk | ||||
pendinginan | √ | √ | √ | |
pemanasan | Opsional | Opsional | Opsional | |
dehumidifikasi | √ | √ | √ | |
pasokan udara | √ | √ | √ | |
timer | √ | √ | √ | |
Angin kencang satu klik | √ | √ | √ | |
tidur | √ | √ | √ | |
Kinerja Produk | ||||
Kapasitas pendinginan (W/Btu) | 1600/5460 | 1600/5460 | 1600/5460 | |
Area yang berlaku (m2) | 10 | 10 | 10 | |
Tingkat kebisingan (dB) | ≤55 | ≤55 | ≤55 | |
Volume udara sirkulasi (m3/jam) | 220 | 220 | 220 | |
Spesifikasi Teknis | ||||
Tegangan (V) | 110/220 | 110/220/DC 24 | DC 12/24/48 | |
Daya pendinginan terukur (W) | 490 | 490 | 490 | |
Daya pemanasan terukur (W) | 600 | 600 | 600 | |
Ukuran produk (mm) | 570*320*370 | 570*320*370 | 570*320*370 | |
Ukuran kemasan (mm) | 650*410*580 | 650*410*580 | 650*410*580 | |
Berat bersih (Kg) | 13 | 14 | 15 | |
Berat kotor (Kg) | 15 | 16 | 17 | |
Hubungi Kami Kapan Saja