Rumah
>
Produk
>
Pendingin Udara Portabel
>
Jenis Produk | ||||
Model Produk | M01 | M01-Max | ||
negara bagian | Dapat diproduksi secara massal | Dapat diproduksi secara massal | ||
kompresor | tipe piston | tipe piston | ||
pendingin | R290 | R290 | ||
warna | Hitam dan kuning / putih dan hijau | berwarna putih | ||
karakteristik utama | ||||
kontrol sentuhan | √ | √ | ||
kontrol suara | √ | √ | ||
remote control | √ | √ | ||
Speaker Bluetooth | / | / | ||
Fungsi bebas drainase | √ | √ | ||
Inverter AC-DC bawaan | / | / | ||
Kompresor DC penuh | / | √ | ||
Fitur produk | ||||
pendingin | √ | √ | ||
pemanasan | Opsional | Opsional | ||
mengeringkan | √ | √ | ||
pasokan udara | √ | √ | ||
Timer | √ | √ | ||
Satu klik angin kencang | √ | √ | ||
tidur | √ | √ | ||
Kinerja produk | ||||
Kapasitas pendinginan (W/Btu) | 1400/4777 | 1400/4777 | ||
Luas yang berlaku (m2) | 10 | 10 | ||
Tingkat kebisingan (dB) | ≤ 55 | ≤ 55 | ||
Volume udara yang beredar (m3/jam) | 280 | 280 | ||
Spesifikasi Teknis | ||||
Tegangan (V) | 110/220 | DC 12/24/48 | ||
Kekuatan pendingin nominal (W) | 490 | 490 | ||
Daya pemanas nominal (W) | 600 | 600 | ||
Ukuran produk (mm) | 550*300*280 | 550*300*280 | ||
Ukuran kemasan (mm) | 610*350*440 | 610*350*440 | ||
Berat bersih (Kg) | 14.5 | 15 | ||
Berat kotor (Kg) | 16 | 17 | ||
Hubungi Kami Kapan Saja